Glas und Praxis
Glas 1 aussen (mm)
Scheibenzwischenraum SZR 1 (mm) Füllung SZR Glas 2 (mm)
Scheibenzwischenraum 2 (mm) Füllung SZR
Glas 3 innen (mm)
Elementdicke (mm)
Schalldämmwert Rw (dB) C (dB)
Schalldämmwert Rw + C (dB) Ctr (dB)
Schalldämmwert Rw + Ctr (dB)
Schallschutz-Prüfberichtnummer
Isolierglas 2fach 6 16
Ar
6 4 4 6 4 4 8 4 4 4 4 6 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 5 5 6 4 4 4 6 6 4 5 6 6 6 8 6
28 28 28 39 24 26 32 28 26 26 37 26 28 28 28 28 30 28 28 28 30 32 30 31 31 36 30 28 30 34 38 41 30 31 43 32 38 34 36
34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 41
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -3 -3 -1 -3 -4 -2 -2 -2 -1 -2 -2
32 33 33 33 33 33 33 33 35 33 33 34 34 34 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 35 35 37 36 35 37 37 38 39 38 39
-5 -5 -5 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -7 -7 -5 -5 -5 -5 -6 -4 -6 -6 -7 -4 -6 -6 -5 -5 -3 -6 -5 -6 -7 -4 -6 -8 -6 -6 -5 -4 -4 -5
29 1102 30 108 30 109 29 111 30 112 30 115 30 1103 30 1104 31 157 29 105 29 110 31 114 31 117 31 118 31 119 30 120 32 126 31 121 31 122 30 123 33 127 31 129 31 134 32 140 32 141 34 1106 32 150 33 133 32 135 31 142 34 144 33 132 31 136 33 158 33 145 35 147 36 148 36 1108 36 159
6 6 6 8 8 8 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
18 Luft
18 27 12 14 16 18 16 27 12 14 16 16 16 16 16 16 16 14 16 20 22 27 16 27 16 22 16 20 20 16
Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar
16 Ar/Kr
16 Luft
16 Ar/Kr 16 Ar/Kr 16 Ar/Kr
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8
16 Luft
10
16 Ar/Kr
160 I Schallschutz
Made with FlippingBook flipbook maker