Glas und Praxis

Glas 1 aussen (mm)

Scheibenzwischenraum SZR 1 (mm) Füllung SZR Glas 2 (mm)

Scheibenzwischenraum 2 (mm) Füllung SZR

Glas 3 innen (mm)

Elementdicke (mm)

Schalldämmwert Rw (dB) C (dB)

Schalldämmwert Rw + C (dB) Ctr (dB)

Schalldämmwert Rw + Ctr (dB)

Schallschutz-Prüfberichtnummer

Isolierglas 3fach 4 8

Kr Kr Ar Ar Kr Ar Kr Ar Ar Kr Kr Ar Ar Kr

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8

Kr Kr Ar Ar Kr Ar Kr Ar Ar Kr Kr Ar Ar Kr

4 4 4 4 4 4 4 5 6 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

28 32 36 44 36 38 34 39 42 38 36 40 42 42 42 50 46 38 44

31 32 33 33 33 36 36 37 38 38 39 39 39 39 39 40 40 41 41

-1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2

30 31 31 31 31 34 35 35 37 36 37 37 37 39 38 38 38 39 39

-4 -5 -6 -5 -5 -6 -5 -6 -5 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

27 1114 27 1115 27 151 28 154 28 1116 30 1109 31 1117 31 152 33 153 32 1118 33 160 33 162 34 1112 34 1119 34 164 35 156 35 165 36 161 36 163

4 4 4 4 6 6 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8

10 12 16 12 12 10 12 12 12 10 12 12 12

10 12 16 12 12 10 12 12 12 10 12 12 12

12 Luft 16 Luft

12 Luft 16 Luft

14 10 12

Ar Kr Ar

14 10 12

Ar Kr Ar

10 10

Schallschutz I 161

Made with FlippingBook flipbook maker